




49,55 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | Pot de luxe S105 |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Panneau 100% fibres vierges 330 g + PE 18 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 22 g |
| Capacité totale | 1050 ml / 1050 cc |
| Diamètre de l’embouchure | 118,3 mm |
| Diamètre de la base | 142 mm |
| Hauteur | 87,8 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 660 |
| Bandes x boîte | 15 |
| Unités par bande | 44 |
| Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
| Poids brut de la boîte | 16 kg |
| Poids net de la boîte | 14,5 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 40 × 58,5 cm |
| Biodegradable/Compostable | |
| Cantidad | 660 pièces |
| Capacidad cc/ml | 1050 |
| Material | |
| Pelicula | Polyéthylène Film |
| Personalizable | Non |
| Tipo Tapa Compatible | Snap-On Empilable |
| Temperatura Adecuada | Seulement Froid |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilidad | |
| Color/Gráfica | |
| Apto Microondas | |
| Cantidad de Lavados | Non réutilisable |
| Útil para | Glaces |
🍨 Pot de luxe : présente tes gourmandises avec style ! 🍨
Découvrez l’élégance et la praticité de nos bacs en carton exclusifs de grande capacité, conçus pour améliorer la présentation de vos aliments froids, tels que les glaces, les desserts ou les yaourts. Dans les moindres détails, notre Pot en carton se distingue comme le choix idéal pour captiver tes clients.
Fabriqués en carton 100 % fibres vierges laminé avec du polyéthylène de haute qualité, nos bacs offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles, garantissant que vos produits arrivent à destination en parfait état. En outre, nos matériaux sont entièrement recyclables, ce qui réaffirme notre engagement en faveur de l’environnement et du développement durable.
🖌️ Pour garantir la sécurité alimentaire, nos encres et vernis sont approuvés pour le contact direct avec les aliments. Vous pouvez ainsi proposer vos délicieux produits en toute sérénité et en toute confiance.
Notre large sélection de modèles standard est toujours en stock et prête à être expédiée immédiatement, ce qui vous permet de ne jamais être à court d’approvisionnement.
En outre, pour plus de commodité et de polyvalence, plusieurs options de couvercles sont disponibles, y compris Snap-On et snap-on. Ces couvercles garantissent une fermeture sûre et évitent les déversements. Ils sont parfaits pour transporter vos produits en toute confiance, quelle que soit l’occasion.
♻️ Nous sommes conscients de l’importance d’une bonne gestion des déchets. Chacun de nos pots est imprimé avec l’iconographie correspondant au recyclage, contribuant activement à la promotion d’une culture durable et d’une gestion correcte des déchets.
En bref, nos pots de luxe combinent l’élégance du design, la qualité des matériaux et l’engagement en faveur de l’environnement. Démarquez-vous de la concurrence avec nos baignoires et faites de chaque expérience un plaisir pour vos clients ! 🍽️🌍🍦
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | Pot de luxe S105 |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Panneau 100% fibres vierges 330 g + PE 18 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 22 g |
| Capacité totale | 1050 ml / 1050 cc |
| Diamètre de l’embouchure | 118,3 mm |
| Diamètre de la base | 142 mm |
| Hauteur | 87,8 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 660 |
| Bandes x boîte | 15 |
| Unités par bande | 44 |
| Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
| Poids brut de la boîte | 16 kg |
| Poids net de la boîte | 14,5 kg |
| EAN | 0000000000000 |
|
Produit |
Type |
Référence |
Ø bouche
en mm |
h
en mm |
Ø du fond en mm |
Contenu
ml / cc |
Couvercle compatible | Unités par boîte | |||||
| Ø en mm | Encart | Snap-On empilable | Non empilable Snap-On | pcs. bande | bandes | total | |||||||
| Pot de luxe | 135 ⚠️ | 68 | 58,5 | 53,5 | 135 | Ø 69,8 | x | – | – | 65 | 45 | 2.925 | |
| Pot de luxe | 165 ⚠️ | 69 | 69 | 54 | 165 | Ø 69 | – | x | – | 48 | 50 | 2.400 | |
| Pot de luxe | S19 | 79,1 | 64,5 | 65,1 | 200 | Ø 79 | – | x | – | 47 | 35 | 1.645 | |
| Pot de luxe | S40 ⚠️ | 90,5 | 97,5 | 67,3 | 413 | Ø 91,5 | x | – | – | 55 | 16 | 880 | |
| Pot de luxe | S50 | 97,2 | 106 | 74 | 525 | Ø 98 | – | x | x | 48 | 24 | 1.152 | |
| Pot de luxe | S53 ⚠️ | 118,3 | 71,1 | 102,1 | 530 | Ø 118 | – | x | – | 42 | 15 | 630 | |
| Pot de luxe | S65 ⚠️ | 97,2 | 115 | 72,8 | 565 | Ø 98 | – | x | x | 45 | 24 | 1.080 | |
| Pot de luxe | S75 ⚠️ | 118,3 | 97 | 98,1 | 747 | Ø 118 | – | x | – | 38 | 15 | 570 | |
| Pot de luxe | S80 ⚠️ | 149,5 | 60,5 | 131 | 800 | Ø 150 | – | – | x | 50 | 10 | 500 | |
| Pot de luxe | S94 | 118,3 | 123 | 95,2 | 940 | Ø 118 | – | x | – | 38 | 15 | 570 | |
| Pot de luxe | S105 ⚠️ | 118,3 | 142 | 87,8 | 1050 | Ø 118 | – | x | – | 44 | 15 | 660 | |
| ⚠️ Conception personnalisée uniquement (commande minimale à préciser). | |||||||||||||

Ref: S94

Ref: S50

Ref: S19